แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 0-3 | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) | 4-1 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | 0-0 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 2-1 | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | 0-1 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) |